Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Chenogne, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| SIBRET/A111 | 82026A0111000000 | 13,5 | 13,5 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A114A | 82026A011400A000 | 6,9 | 6,9 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A115 | 82026A0115000000 | 17,8 | 17,8 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A117B | 82026A011700B000 | 187,4 | 187,4 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A123A | 82026A012300A000 | 9,8 | 9,8 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A125B | 82026A012500B000 | 49,1 | 49,1 | 13/05/1992 |
| SIBRET/A126B | 82026A012600B000 | 19,4 | 19,4 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A127C | 82026A012700C000 | 7,1 | 7,1 | 13/05/1992 |
| SIBRET/A127D | 82026A012700D000 | 9,5 | 9,5 | 13/05/1992 |
| SIBRET/A128 | 82026A0128000000 | 10,2 | 10,2 | 13/05/1992 |
| SIBRET/A132 | 82026A0132000000 | 12,5 | 12,5 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A133A | 82026A013300A000 | 3 | 3 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A133B | 82026A013300B000 | 14,1 | 14,1 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A134A | 82026A013400A000 | 21,5 | 21,5 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A135 | 82026A0135000000 | 20,2 | 20,2 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A136A | 82026A013600A000 | 48,9 | 48,9 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A139 | 82026A0139000000 | 9,4 | 9,4 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A142A | 82026A014200A000 | 63 | 63 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A144A | 82026A014400A000 | 10 | 10 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A145A | 82026A014500A000 | 33,1 | 33,1 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A148 | 82026A0148000000 | 11,2 | 11,2 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1482 | 82026A1482000000 | 29,5 | 29,5 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1486B | 82026A148600B000 | 15,5 | 14,65 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1487A | 82026A148700A000 | 70,3 | 70,3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1487B | 82026A148700B000 | 16,3 | 16,3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1488 | 82026A1488000000 | 23,2 | 23,2 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1489A | 82026A148900A000 | 7,3 | 7,3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1489B | 82026A148900B000 | 1,4 | 1,4 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1490 | 82026A1490000000 | 28,1 | 28,1 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A150 | 82026A0150000000 | 9,8 | 9,8 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A152B | 82026A015200B000 | 2,2 | 2,2 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A152C | 82026A015200C000 | 3 | 3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A153B | 82026A015300B000 | 5,6 | 5,6 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A154B | 82026A015400B000 | 45 | 45 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A155 | 82026A0155000000 | 13,8 | 13,8 | 05/06/1992 |
| SIBRET/A157B | 82026A015700B000 | 9,5 | 9,5 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A157C | 82026A015700C000 | 12,3 | 12,3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A158B | 82026A015800B000 | 58,5 | 58,5 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A161 | 82026A0161000000 | 8,7 | 8,7 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A162A | 82026A016200A000 | 94,8 | 94,8 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A164A | 82026A016400A000 | 13 | 13 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A165A | 82026A016500A000 | 39,6 | 39,6 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A168E | 82026A016800E000 | 122,3 | 122,3 | 17/04/1991 |
| SIBRET/A1848E | 82026A184800E000 | 53,3 | 53,3 | 18/10/2016 |
| SIBRET/A1848F | 82026A184800F000 | 322,6 | 322,6 | 18/10/2016 |
| SIBRET/A1851D | 82026A185100D000 | 44,4 | 44,4 | 18/10/2016 |
| SIBRET/A1872F | 82026A187200F000 | 14,32 | 14,32 | 18/10/2016 |
| Total superficie : 16,4192 ha | ||||
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 14,4192 ha. Ces terrains sont inclus en quasi-totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE34031 Vallée de Bassin moyen de l'Ourthe occidentale.
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________